Majster
Administrator
Dołączył: 22 Gru 2013
Posty: 731
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pon 1:46, 23 Gru 2013 Temat postu: Austria (5*) |
|
|
Skrót FIS: AUT
Menadżer: mizul5
Finanse
Budżet: 8 mln
Dochody:
Sponsor główny: Wiener Stadbank(1 mln)
Sponsor techniczny: Continental(0.8 mln)
Dostawca sprzętu: Fischer
Wydatki:
Pensje pracowników: 5.4 mln
Utrzymanie obiektów:
System szkolenia juniorów: 0.4 mln
Sztab szkoleniowy
Trener: Ladislav Rygl(85%) 2.8 mln/3 sez.
Trener juniorów: Thomas Baumann 2.2 mln/2 sez.
Fizjoterapeuta: Ernest Pikko 0.4 mln/2 sez.
Zawodnicy:
(38)Mario STECHER [63%|67%|76%]69%]95%
(33)Bernhard GRUBER [75%|75%|68%]92%]85%
(35)Wilhelm DENIFL [77%|75%|64%]86%]80%
(38)Christoph BIELER [81%|71%|63%]94%]80%
(30)Lukas KLAPFER [63%|68%|62%]75%|75%
(29)Tobias KAMMERLANDER [59%|64%|70%]69%|79%
(27)Tomaz DRUML [64%|64%|62%]65%|75%
(28)Marco PICHLMAYER [66%|60%|55%]86%|79%
(23)Mario SIEDL [70%|69%|65%]90%|86%
(26)Dominik DIER [51%|53%|49%]72%|80%
(24)Harald LEMMERER [51%|47%|61%]60%|90%
(23)Alexander BRANDNER [49%|45%|55%]66%|86%
(24)David POMMER [47%|41%|52%]71%|80%
(26)Carlos KAMMERLANDER [60%|36%|46%]78%|70%
(22)Franz-Josef REHRL [48%|60%|53%]52%|68%
(24)Sepp SCHNEIDER [46%|42%|51%]48%|61%
(24)Michael BRANDNER [46%|41%|49%]50%|60%
(21)Phillip ORTER [63%|61%|62%]98%|92%
(20)Marco BEIKRICHER [33%|33%|32%]88%|87%
(18)Stefan HAUSER [32%|31%|33%]87%|88%
(17)Daniel REIDER [31%|31%|31%]85%|85%
(18)Janni REISENAUER [30%|30%|34%]84%|90%
Menadżerowie:
mizul5 (06.11.2015-)
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Majster dnia Czw 13:31, 24 Gru 2015, w całości zmieniany 32 razy
|
|